Guía de Tamaños y Dimensiones de Latas de Aluminio
Las latas de bebidas de aluminio se agrupan en cinco familias geométricas: Estándar, Sleek, Slim, Super Sleek y Compartida 1L. Cada familia utiliza un diámetro de cuerpo consistente con alturas variables para crear diferentes capacidades.
Familia Estándar (Diámetro 66,04 mm)
| Capacidad | Altura Terminada | Tapa | Uso Común |
|---|---|---|---|
| 300 ml | ~105 mm | 202/211 | Cerveza, refrescos |
| 330 ml | 115.19 mm | 202/211 | Estándar global de cerveza/refresco |
| 355 ml | 122.22 mm | 202/211 | Estándar de Norteamérica |
| 450 ml | 153.08 mm | 202/211 | Cerveza europea grande |
| 473 ml | 157.23 mm | 202/211 | Lata pinta EE.UU. |
| 500 ml | 167.84 mm | 202/211 | Cerveza grande europea |
| 550 ml | 182.60 mm | 202/211 | Lata mega |
Las alturas pueden variar ±2 mm según la herramienta y el perfil de tapa.
Familia Sleek (Diámetro 57,40 mm)
| Capacidad | Altura Terminada | Tapa | Uso Común |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 95.63 mm | 202/204 | Mini cócteles, agua con gas |
| 250 ml | 115.00 mm | 202/204 | Cócteles artesanales, agua con gas |
| 270 ml | 122.55 mm | 202/204 | Bebidas artesanales |
| 310 ml | 138.56 mm | 202/204 | Cerveza artesanal, kombucha |
| 330 ml | 146.05 mm | 202/204 | Cerveza artesanal, refresco premium |
| 355 ml | 155.73 mm | 202/204 | Cerveza artesanal norteamericana |
Las alturas pueden variar ±2 mm según la herramienta y el perfil de tapa.
Familia Slim (Diámetro 53,00 mm)
| Capacidad | Altura Terminada | Tapa | Uso Común |
|---|---|---|---|
| 150 ml | ~118 mm | 200/202 | Energéticos shots, paquetes de muestra |
| 185 ml | ~126 mm | 200/202 | Bebidas energéticas, café RTD |
| 250 ml | 134.00 mm | 200/202 | Bebidas energéticas, vino |
Las alturas pueden variar ±2 mm según la herramienta y el perfil de tapa.
Familia Super Sleek (Diámetro 63,30 mm)
| Capacidad | Altura Terminada | Tapa | Uso Común |
|---|---|---|---|
| 450 ml | 167.84 mm | 202/209 | Bebidas premium de gran formato |
Las alturas pueden variar ±2 mm según la herramienta y el perfil de tapa.
Lata Compartida 1L (Diámetro 84,10 mm)
| Capacidad | Altura Terminada | Tapa | Uso Común |
|---|---|---|---|
| 1 L | 204.80 mm | 209 | Lata para compartir, festivales |
Las alturas pueden variar ±2 mm según la herramienta y el perfil de tapa.