Lata de Aluminio 1L para Compartir — Formato Grande y para Fiestas

La lata de aluminio de 1L es el formato definitivo para compartir. Con un diámetro de cuerpo de 84,10 mm y una altura total de 204,8 mm, ofrece portabilidad y reciclabilidad en un envase grande para compartir.
Especificaciones de la Lata 1L
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad (Llenado en Frío) | 1.000 ml |
| Aleación y Temple | Aluminio 3104-H19 |
| Diámetro del Cuerpo | 84,10 mm (Ref) |
| Altura Total de la Lata | 204,8 mm ±0,38 |
| Diámetro del Cuello | 62,56 mm ±0,25 |
| Diámetro de la Base | 63,50 mm (Ref) |
| Ancho del Brida | 2,13 mm ±0,25 |
| Radio del Brida | 1,40 mm ±0,25 |
| Radio Interior del Cuello | 13,72 mm (Ref) |
| Altura del Cuello | 28,29 mm (Ref) |
| Profundidad del Centro de la Base | 12,32 mm ±0,15 |
| Holgura del Sellado del Cuello | 4,57 mm (Mín) |
| Ángulo del Brida | 0–12° |
| Resistencia Axial de Columna | 1.000 N (Mín) |
| Resistencia a la Presión Interna | 6,2 Bar (Mín) |
| Revestimiento Interior | Resina Epoxi Modificada a Base de Agua |
| Protección Exterior de la Base | Capa Base de Barniz a Base de Agua |
| Capacidad de Impresión | Hasta 8 Colores |
| Configuración de Palet | 2.640 latas / palet 1120×1420 mm |
| Carga en 40′HQ | 42.240 latas |
| Tamaño de Tapa | 209 |
| Tapa Recomendada | 209 B64 SOT |
| Aplicación Típica | Lata para compartir, pack para fiestas, cerveza/sidra de gran formato |
La altura total de la lata puede variar ±0,38 mm según la herramienta y el perfil de tapa.
Estime su carga de 40′HQ con nuestra Calculadora Carga Latas.
¿Por qué la Lata 1L?
- Ideal para ocasiones sociales, festivales y tiendas de conveniencia.
- Misma corriente de reciclaje que las latas de bebida más pequeñas.
- Gran área imprimible para gráficos llamativos de alto impacto.
- La tapa 209 con mayor resistencia al abolladura soporta mayor presión interna.
Aplicaciones
Las cervecerías usan la lata 1L para cerveza artesanal y sidra en formato para compartir. Las marcas de refrescos y bebidas energéticas la usan para formatos multi-servicio de buen valor. El perfil alto destaca en refrigeradores y genera fuerte reconocimiento espontáneo.